PL1200/1600/2400/3200三斗混凝土配料機(jī)

PL-IV型混凝土配料機(jī)是一種與攪拌機(jī)配套使用的自動(dòng)配料設(shè)備,它可根據(jù)用戶設(shè)定的混凝土配比,自動(dòng)完成四種砂、石等骨料的配料程序。
主要技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | PL1200 | PL1600 | PL1600Q | PL2400 | PL3200 | PL4800 |
稱量斗容量(L) | 1200 | 1600 | 4×800 | 4×1200 | 4×1500 | 4×2000 |
儲(chǔ)料斗容量(m3) | (2-4)×2.5 | (2-4)×5 | 4×5 | 4×15 | 4×18 | 4×25 |
理論生產(chǎn)率(m3/h) | 56 | 75 | 75 | 90 | 120 | 180 |
配料精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
最大稱量值(kg) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 8000 |
可配料種數(shù) | 2-4 | 2-4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
上料高度(m) | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 5 |
給料皮帶速度(m/s) | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.6 |
功 率(kw) | (3-5)×5 | (3-5)×5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 3000-5000 | 4500-5600 | 5800 | 9800 | 12000 | 14000 |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)(mm) | (6100-12200)×2250×2680 | (6600-13200)×2250×3500 | 12000×2300 ×3500 | 13860×2900 ×3900 | 13000×3200 ×5000 | 14500×3200 ×4600 |
PL1200/1600/2400/3200三斗混凝土配料機(jī) 本文被閱讀 3728 次